Developmental Series #3
Overview & Registration
February 13, 2021 - Developmental Series #3
Tournament Courses
Orange County National Golf Club (Winter Garden, FL)
Cost
$49.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$49.00 | $49.00 |
Registration Deadline
Tuesday, February 9 at Midnight
Eligibility
Boys 6-12
Girls 6-12
Registration Closed
Divisions
Boys 11-12
$49.00
Round #1 2/13/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Boys 11-12 - Par 29 - 1478 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 103 | 155 | 283 | 152 | 145 | 115 | 110 | 120 | 295 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 103 | 155 | 283 | 152 | 145 | 115 | 110 | 120 | 295 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Boys 9-10
$49.00
Round #1 2/13/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 10-12/Boys 9-10 - Par 29 - 1294 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 87 | 95 | 274 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 87 | 95 | 274 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Boys 7-8
$49.00
Round #1 2/13/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 7-9/Boys 7-8 - Par 30 - 1022 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 10-12
$49.00
Round #1 2/13/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 10-12/Boys 9-10 - Par 29 - 1294 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 87 | 95 | 274 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 87 | 95 | 274 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 7-9
$49.00
Round #1 2/13/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 7-9/Boys 7-8 - Par 30 - 1022 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Participants
Boys 11-12 (5)
victor feng
windermere , FL
Class of 2028
Shane Hildebrand
Winter Park, FL
Class of 2026
Avery Liu
Windermere, FL
Class of 2027
Xavier Perez
Mascotte, FL
Class of 2027
Alexander Piazza
Winter Garden , FL
Class of 2027
Boys 9-10 (2)

Aiden Som
Medford Lakes, NJ
Class of 2029
Boys 7-8 (2)
David Chen
Orlando, FL
Class of 2031
Vincenzo Conte
Orlando, FL
Class of 2030
Girls 10-12 (2)
Victoria Feng
Windermere , FL
Class of 2029
Lyla Levitt
Pound Ridge, NY
Class of 2028
Girls 7-9 (5)
Ashley Dong
Winter Garden, FL
Class of 2031
Celma Sterman
Orlando, FL
Class of 2030

Claire Yang
Windermere, FL
Class of 2029
Harper Zhai
Winter Garden, FL
Class of 2031
Schedule
Saturday,
Feb 13 -
8:00 AM
- 11:00 AM
Single Tee off Hole 1
Courses
Orange County National Golf Club - Tooth
Item added to cart