Developmental Series #1
Overview & Registration
January 16, 2021 - Developmental Series #1
Tournament Courses
Orange County National Golf Club (Winter Garden, FL)
Cost
$49.00
Player Cost
Members | Non-Members |
$49.00 | $49.00 |
Registration Deadline
Wednesday, January 13 at Midnight
Eligibility
Boys 6-12
Girls 6-12
Registration Closed
Divisions
Boys 11-12
$49.00
Round #1 1/16/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Boys 11-12 - Par 29 - 1483 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 103 | 155 | 288 | 152 | 145 | 115 | 110 | 120 | 295 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 103 | 155 | 288 | 152 | 145 | 115 | 110 | 120 | 295 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Boys 9-10
$49.00
Round #1 1/16/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 10-12/Boys 9-10 - Par 29 - 1285 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 87 | 95 | 265 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 87 | 95 | 265 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Boys 7-8
$49.00
Round #1 1/16/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 7-9/Boys 7-8 - Par 30 - 1022 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 10-12
$49.00
Round #1 1/16/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 10-12/Boys 9-10 - Par 29 - 1285 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 87 | 95 | 265 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 87 | 95 | 265 | 130 | 138 | 95 | 100 | 105 | 270 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 7-9
$49.00
Round #1 1/16/2021
Orange County National Golf Club - Tooth
Girls 7-9/Boys 7-8 - Par 30 - 1022 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yardage | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yds | 79 | 95 | 150 | 100 | 138 | 88 | 80 | 105 | 187 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Participants
Boys 11-12 (6)
Shane Hildebrand
Winter Park, FL
Class of 2026
Avery Liu
Windermere, FL
Class of 2027
Alexander Piazza
Winter Garden , FL
Class of 2027
Charlie Scally
Moon Township, PA
Class of 2028
Dillon Sevim
Chicago, IL
Class of 2028
Xilai Zhang
Winter Garden, FL
Class of 2026
Boys 9-10 (6)
Daniel Barcenas
Weston , FL
Class of 2021
Kobe Culbreath
Davenport , FL
Class of 2028

Austin Li
Windermere, FL
Class of 2030
Avery Li
windermere, FL
Class of 2030
Henry Pratt
Weston, FL
Class of 2028
Boys 7-8 (3)
Vincenzo Conte
Orlando, FL
Class of 2030
Max Scally
Moon Township, PA
Class of 2031

Girls 10-12 (2)

Xiyao Zhang
Winter Garden, FL
Class of 2029
Girls 7-9 (2)

Harper Zhai
Winter Garden, FL
Class of 2031
Schedule
Saturday,
Jan 16 -
10:00 AM
Single Tee off Hole 1
Courses
Orange County National Golf Club - Tooth
Item added to cart